Se fabrica a través de un proceso de laminado y corrugado en frío, usando como materia prima alambrón TA; posteriormente se solda eléctricamente utilizando la más avanzada tecnología.Cumple con las normas NMX-B-253, NMX-B-290, ASTM-185 y ASTM-A-496. Se comercializa en rollo y hoja; puede usarse en: Pisos, muros, losas de cimentación, losas, pavimentos, banquetas, canales, etc.
Facilita los procesos productivos:
|
Producto | Diámetro alambre | Área del alambre | Peso del alambre | Área del acero | Peso por m2 | Peso por rollo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/m | mm | cm3/m | kg | kg | |
6×6 10 10 | 3.43 | 9.24 | 0.0723 | 0.59 | 0.92 | 92 |
6×6 10 10 | 4.11 | 13.26 | 0.1036 | 0.85 | 1.31 | 131 |
6×6 10 10 | 4.88 | 18.7 | 0.1458 | 1.19 | 1.84 | 184 |
6×6 10 10 | 5.72 | 25.69 | 0.2004 | 1.64 | 2.53 | 253 |
Presentación Rollo 100 m2 | Dimensiones 2.5 x 40 m 100m2 |
Presentación Hoja 15 m2 | Dimensiones 2.5 x 6 m 15m2 |
El castillo TA cumple con las normas NMX-B-253, ASTM-A-496, ASTM-82, ASTM-496. Se distribuye en hoja, en presentaciones comerciales o en medidas especiales según los requerimientos del cliente.Se usa como refuerzo de elementos de concreto permitiendo ahorro contra los armados tradicionales de varilla y alambrón. |
Producto | Diámetro varilla longitudinal mm | Estribo Transversal mm | Sección Castillo mm | Sección Concreto cm | Separación entre estribos mm | Pzas. x hoja |
---|---|---|---|---|---|---|
12×12 -4 | 5.72 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 12×12 | 158 | 6 |
12×20 -4 | 5.72 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 12×20 | 158 | 4 |
15×15 -4 | 6.0 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 15×15 | 158 | 5 |
15×20 -4 | 6.0 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 15×20 | 158 | 4 |
15×25 -4 | 6.0 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 15×25 | 158 | 3 |
15×30-4 | 6.0 | 4.11 (CAL. 8) | 12 | 15×30 | 158 | 3 |
Laminado en frío para aumentar sus propiedades mecánicas. El diseño de su cabeza grande permite un agarre más firme pues reparte las fuerzas en una superficie más amplia. |
Se presenta en cajas de 25 kg libres de rebaba y basura.
Largo | Calibre según ASGW | Clavos promedio por Kg | Resistencia a la tensión Min. 70 | Esfuerzo de fluencia Min. 60 | Alargamiento a la ruptura 8% en 10° | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg | |||||
25.4 | 1″ | 14.75 | 1593 | |||
32 | 1 1/4″ | 14.75 | 1316 | |||
38 | 1 1/2″ | 14.75 | 1121 | |||
50.8 | 2 | 12.5 | 467 | |||
63.5 | 2 1/2″ | 11 | 258 | |||
76.2 | 3 | 10.5 | 198 | |||
89 | 3 1/2″ | 8.5 | 107 | |||
101.6 | 4 | 8 | 91 | |||
127 | 5 | 6 | 52 | |||
152 | 6 | 5 | 37 | |||
178 | 7 | 1 | 18 | |||
203 | 8 | 5/16 | 12 |
El alambre TA se fabrica a partir de alambrón TA; es recocido en un horno tipo campana con control automático de la temperatura siguiendo una curva de calentamiento que garantiza un producto homogéneo y con alta ductilidad que facilita el doblado manual. Es laminado al calibre deseado. |
Se presenta en cajas de 25 kg libres de rebaba y basura.
Calibre | Diámetro | Diámetro interior aprox. del rollo | Diámetro exterior aprox. del rollo | Peso del rolloKg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | ||
16 | 0.065 | 1.65 | 15.7 | 400 | 23.6 | 600 | 50 |
La varilla grado 6000 TA cumple con la norma NOM-B-72 (Varilla corrugada de acero, laminada en frío, para refuerzo de concreto). |
Diámetro | Grado | Longitud m | Varillas por ton. aprox. | Peso Kg/m | Peso Pza. Kg/6m |
---|---|---|---|---|---|
5/32 | 6000 | 6 | 1730 | 0.0964 | 0.578 |
3/16 | 6000 | 6 | 1200 | 0.1382 | 0.8292 |
1/4 | 6000 | 6 | 672 | 0.248 | 1.488 |
5/16 | 6000 | 6 | 431 | 0.3858 | 2.314 |